Guida alle taglie
La lunghezza ottenuta corrisponde alla circonferenza del tuo dito. Utilizza la comoda tabella di conversione per scoprire la taglia corrispondente.
1
Prendi un filo e avvolgilo intorno al dito di cui vuoi conoscere la taglia
2
Disegna una linea dove si congiunge il filo usando una matita o una biro
3
Srotola il filo e misura la lunghezza tra i due punti utilizzando un righello
| Misura anello | Circonferenza in cm |
| 8 | 4,80 |
| 9 | 4,90 |
| 10 | 5,00 |
| 11 | 5,10 |
| 12 | 5,20 |
| 13 | 5,30 |
| 14 | 5,40 |
| 15 | 5,50 |
| 16 | 5,60 |
| 17 | 5,70 |
| 18 | 5,80 |
| 19 | 5,90 |
| 20 | 6,00 |
| 21 | 6,10 |
| 22 | 6,20 |
| 23 | 6,30 |
| 24 | 6,40 |
| 25 | 6,50 |
| 26 | 6,60 |
| 27 | 6,70 |
| 28 | 6,80 |
| 29 | 6,90 |







